
契約期間に拘束のないプランの料金表です。
このプランは契約時に契約解除料がかかりませんが、3年割Ⅰ、3年割Ⅱなどの割引は適用されません。
ONLYMobile Speedy +World(G4)
商品① | 商品② |
商品①金額 |
商品②金額 |
通信料 | 月額合計 |
商品金額 |
モバイルWi-Fi | - | 1,210円 | - | 6,930円 | 8,140円 | 43,560円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機 | 1,210円 | 660円 | 6,930円 | 8,800円 | 67,320円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機② | 1,210円 | 990円 | 6,930円 | 9,130円 | 79,200円 |
モバイルWi-Fi | タブレット | 1,210円 | 1,650円 | 6,930円 | 9,790円 | 102,960円 |
モバイルWi-Fi | タブレット ② | 1,210円 | 1,100円 | 6,930円 | 9,240円 | 83,160円 |
モバイルWi-Fi | プロジェクターセット | 1,210円 | 1,430円 | 6,930円 | 9,570円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | iPad mini | 1,210円 | 1,430円 | 6,930円 | 9,570円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | PC | 1,210円 | 2,420円 | 6,930円 | 10,560円 | 130,680円 |
モバイルWi-Fi | PC② | 1,210円 | 1,540円 | 6,930円 | 9,680円 | 130,680円 |
モバイルWi-Fi | PC③ | 1,210円 | 2,090円 | 6,930円 | 10,230円 | 118,800円 |
モバイルWi-Fi | iPad | 1,210円 | 1,540円 | 6,930円 | 9,680円 | 99,000円 |
モバイルWi-Fi | MacBook Air Retina | 1,210円 | 3,740円 | 6,930円 | 11,880円 | 178,200円 |
モバイルWi-Fi | iPad Air | 1,210円 | 1,760円 | 6,930円 | 9,900円 | 106,920円 |
モバイルWi-Fi | Roborock | 1,210円 | 2,090円 | 6,930円 | 10,230円 | 118,800円 |
モバイルWi-Fi | Aiスピーカー | 1,210円 | 880円 | 6,930円 | 9,020円 | 75,240円 |
ONLYMobile nonstop 50 +World(G4)
商品① | 商品② |
商品①金額 |
商品②金額 |
通信料 | 月額合計 |
商品金額 |
モバイルWi-Fi | - | 1,210円 | - | 7,678円 | 8,888円 | 43,560円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機 | 1,210円 | 660円 | 7,678円 | 9,548円 | 67,320円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機② | 1,210円 | 990円 | 6,930円 | 9,130円 | 79,200円 |
モバイルWi-Fi | タブレット | 1,210円 | 1,650円 | 7,678円 | 10,538円 | 102,960円 |
モバイルWi-Fi | タブレット② | 1,210円 | 1,100円 | 7,678円 | 9,988円 | 83,160円 |
モバイルWi-Fi | プロジェクターセット | 1,210円 | 1,430円 | 7,678円 | 10,318円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | iPad mini | 1,210円 | 1,430円 | 7,678円 | 10,318円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | PC | 1,210円 | 2,420円 | 7,678円 | 11,308円 | 130,680円 |
モバイルWi-Fi | PC② | 1,210円 | 1,540円 | 7,678円 | 10,428円 | 99,000円 |
モバイルWi-Fi | PC③ | 1,210円 | 2,090円 | 7,678円 | 10,978円 | 118,800円 |
モバイルWi-Fi | iPad | 1,210円 | 1,540円 | 7,678円 | 10,428円 | 99,000円 |
モバイルWi-Fi | MacBook Air Retina | 1,210円 | 3,740円 | 7,678円 | 12,628円 | 178,200円 |
モバイルWi-Fi | iPad Air | 1,210円 | 1,760円 | 7,678円 | 10,648円 | 106,920円 |
モバイルWi-Fi | Roborock | 1,210円 | 2,090円 | 7,678円 | 10,978円 | 118,800円 |
モバイルWi-Fi | Aiスピーカー | 1,210円 | 880円 | 7,678円 | 9,768円 | 75,240円 |
ONLYMobile nonstop 100 +World(G4)
商品① | 商品② |
商品①金額 |
商品②金額 |
通信料 | 月額合計 |
商品金額 |
モバイルWi-Fi | - | 1,210円 | - | 8,778円 | 9,988円 | 43,560円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機 | 1,210円 | 660円 | 7,678円 | 9,548円 | 67,320円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機② | 1,210円 | 990円 | 8,778円 | 10,978円 | 79,200円 |
モバイルWi-Fi | タブレット | 1,210円 | 1,650円 | 8,778円 | 11,638円 | 102,960円 |
モバイルWi-Fi | タブレット② | 1,210円 | 1,100円 | 8,778円 | 11,088円 | 83,160円 |
モバイルWi-Fi | プロジェクターセット | 1,210円 | 1,430円 | 8,778円 | 11,418円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | iPad mini | 1,210円 | 1,430円 | 8,778円 | 11,418円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | PC | 1,210円 | 2,420円 | 8,778円 | 12,408円 | 130,680円 |
モバイルWi-Fi | PC② | 1,210円 | 1,540円 | 8,778円 | 11,528円 | 99,000円 |
モバイルWi-Fi | PC③ | 1,210円 | 2,090円 | 8,778円 | 12,078円 | 118,800円 |
モバイルWi-Fi | iPad | 1,210円 | 1,540円 | 8,778円 | 11,528円 | 99,000円 |
モバイルWi-Fi | MacBook Air Retina | 1,210円 | 3,740円 | 8,778円 | 13,728円 | 178,200円 |
モバイルWi-Fi | iPad Air | 1,210円 | 1,760円 | 8,778円 | 11,748円 | 106,920円 |
モバイルWi-Fi | Roborock | 1,210円 | 2,090円 | 8,778円 | 12,078円 | 118,800円 |
モバイルWi-Fi | Aiスピーカー | 1,210円 | 880円 | 8,778円 | 10,868円 | 75,240円 |
ONLYMobile nonstop 150 +World(G4)
商品① | 商品② |
商品①金額 |
商品②金額 |
通信料 | 月額合計 |
商品金額 |
モバイルWi-Fi | - | 1,210円 | - | 9,878円 | 11,088円 | 43,560円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機 | 1,210円 | 660円 | 7,678円 | 9,548円 | 67,320円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機② | 1,210円 | 990円 | 9,878円 | 12,078円 | 79,200円 |
モバイルWi-Fi | タブレット | 1,210円 | 1,650円 | 9,878円 | 12,738円 | 102,960円 |
モバイルWi-Fi | タブレット② | 1,210円 | 1,100円 | 9,878円 | 12,188円 | 83,160円 |
モバイルWi-Fi | プロジェクターセット | 1,210円 | 1,430円 | 9,878円 | 12,518円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | iPad mini | 1,210円 | 1,430円 | 9,878円 | 12,518円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | PC | 1,210円 | 2,420円 | 9,878円 | 13,508円 | 130,680円 |
モバイルWi-Fi | PC② | 1,210円 | 1,540円 | 9,878円 | 12,628円 | 99,000円 |
モバイルWi-Fi | PC③ | 1,210円 | 2,090円 | 9,878円 | 13,178円 | 118,800円 |
モバイルWi-Fi | iPad | 1,210円 | 1,540円 | 9,878円 | 12,628円 | 99,000円 |
モバイルWi-Fi | MacBook Air Retina | 1,210円 | 3,740円 | 9,878円 | 14,828円 | 178,200円 |
モバイルWi-Fi | iPad Air | 1,210円 | 1,760円 | 9,878円 | 12,848円 | 106,920円 |
モバイルWi-Fi | Roborock | 1,210円 | 2,090円 | 9,878円 | 13,178円 | 118,800円 |
モバイルWi-Fi | Aiスピーカー | 1,210円 | 880円 | 9,878円 | 11,968円 | 75,240円 |
ONLYMobile Speedy +World(U2s/U3)
商品① | 商品② |
商品①金額 |
商品②金額 |
通信料 | 月額合計 |
商品金額 |
モバイルWi-Fi | - | 1,100円 | - | 6,930円 | 8,030円 | 39,600円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機① | 1,100円 | 660円 | 6,930円 | 8,690円 | 63,360円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機② | 1,100円 | 990円 | 6,930円 | 9,020円 | 75,240円 |
モバイルWi-Fi | タブレット | 1,100円 | 1,100円 | 6,930円 | 9,130円 | 79,200円 |
モバイルWi-Fi | プロジェクターセット | 1,100円 | 1,430円 | 6,930円 | 9,460円 | 91,080円 |
モバイルWi-Fi | iPadmini | 1,100円 | 1,430円 | 6,930円 | 9,460円 | 91,080円 |
モバイルWi-Fi | PC | 1,100円 | 1,540円 | 6,930円 | 9,570円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | PC② | 1,100円 | 2,090円 | 6,930円 | 10,120円 | 114,840円 |
モバイルWi-Fi | iPad | 1,100円 | 1,540円 | 6,930円 | 9,570円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | MacBook Air Retina | 1,100円 | 3,740円 | 6,930円 | 11,770円 | 174,240円 |
モバイルWi-Fi | iPadAir | 1,100円 | 1,760円 | 6,930円 | 9,790円 | 102,960円 |
モバイルWi-Fi | Roborock | 1,100円 | 2,090円 | 6,930円 | 10,120円 | 114,840円 |
モバイルWi-Fi | Aiスピーカー | 1,100円 | 880円 | 6,930円 | 8,910円 | 71,280円 |
ONLYMobile nonstop 50 +World(U2s/U3)
商品① | 商品② |
商品①金額 |
商品②金額 |
通信料 | 月額合計 |
商品金額 |
モバイルWi-Fi | - | 1,100円 | - | 7,678円 | 8,778円 | 39,600円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機① | 1,100円 | 660円 | 7,678円 | 9,438円 | 63,360円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機② | 1,100円 | 990円 | 7,678円 | 9,768円 | 75,240円 |
モバイルWi-Fi | タブレット | 1,100円 | 1,100円 | 7,678円 | 9,878円 | 79,200円 |
モバイルWi-Fi | プロジェクターセット | 1,100円 | 1,430円 | 7,678円 | 10,208円 | 91,080円 |
モバイルWi-Fi | iPad mini | 1,100円 | 1,430円 | 7,678円 | 10,208円 | 91,080円 |
モバイルWi-Fi | PC | 1,100円 | 1,540円 | 7,678円 | 10,318円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | PC② | 1,100円 | 2,090円 | 7,678円 | 10,868円 | 114,840円 |
モバイルWi-Fi | iPad | 1,100円 | 1,540円 | 7,678円 | 10,318円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | MacBook Air Retina | 1,100円 | 3,740円 | 7,678円 | 12,518円 | 174,240円 |
モバイルWi-Fi | iPad Air | 1,100円 | 1,760円 | 7,678円 | 10,538円 | 102,960円 |
モバイルWi-Fi | Roborock | 1,100円 | 2,090円 | 7,678円 | 10,868円 | 114,840円 |
モバイルWi-Fi | Aiスピーカー | 1,100円 | 880円 | 7,678円 | 9,658円 | 71,280円 |
ONLYMobile nonstop 100 +World(U2s/U3)
商品① | 商品② |
商品①金額 |
商品②金額 |
通信料 | 月額合計 |
商品金額 |
モバイルWi-Fi | - | 1,100円 | - | 8,778円 | 9,878円 | 39,600円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機① | 1,100円 | 660円 | 8,778円 | 10,538円 | 63,360円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機② | 1,100円 | 990円 | 8,778円 | 10,868円 | 75,240円 |
モバイルWi-Fi | タブレット | 1,100円 | 1,100円 | 8,778円 | 10,978円 | 79,200円 |
モバイルWi-Fi | プロジェクターセット | 1,100円 | 1,430円 | 8,778円 | 11,308円 | 91,080円 |
モバイルWi-Fi | iPad mini | 1,100円 | 1,430円 | 8,778円 | 11,308円 | 91,080円 |
モバイルWi-Fi | PC | 1,100円 | 1,540円 | 8,778円 | 11,418円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | PC② | 1,100円 | 2,090円 | 8,778円 | 11,968円 | 114,840円 |
モバイルWi-Fi | iPad | 1,100円 | 1,540円 | 8,778円 | 11,418円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | MacBook Air Retina | 1,100円 | 3,080円 | 8,778円 | 12,958円 | 150,480円 |
モバイルWi-Fi | iPad Air | 1,100円 | 1,760円 | 8,778円 | 11,638円 | 102,960円 |
モバイルWi-Fi | Roborock | 1,100円 | 2,090円 | 8,778円 | 11,968円 | 114,840円 |
モバイルWi-Fi | Aiスピーカー | 1,100円 | 880円 | 8,778円 | 10,758円 | 71,280円 |
ONLYMobile nonstop 150 +World(U2s/U3)
商品① | 商品② |
商品①金額 |
商品②金額 |
通信料 | 月額合計 |
商品金額 |
モバイルWi-Fi | - | 1,100円 | 0円 | 9,878円 | 10,978円 | 39,600円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機① | 1,100円 | 990円 | 9,878円 | 11,968円 | 75,240円 |
モバイルWi-Fi | ゲーム機② | 1,100円 | 660円 | 9,878円 | 11,638円 | 63,360円 |
モバイルWi-Fi | タブレット | 1,100円 | 1,100円 | 9,878円 | 12,078円 | 79,200円 |
モバイルWi-Fi | プロジェクターセット | 1,100円 | 1,430円 | 9,878円 | 12,408円 | 91,080円 |
モバイルWi-Fi | iPad mini | 1,100円 | 1,430円 | 9,878円 | 12,408円 | 91,080円 |
モバイルWi-Fi | PC | 1,100円 | 1,540円 | 9,878円 | 12,518円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | PC② | 1,100円 | 2,090円 | 9,878円 | 13,068円 | 114,840円 |
モバイルWi-Fi | iPad | 1,100円 | 1,540円 | 9,878円 | 12,518円 | 95,040円 |
モバイルWi-Fi | MacBook Air Retina | 1,100円 | 3,740円 | 9,878円 | 14,718円 | 174,240円 |
モバイルWi-Fi | iPad Air | 1,100円 | 1,760円 | 9,878円 | 12,738円 | 102,960円 |
モバイルWi-Fi | Roborock | 1,100円 | 2,090円 | 9,878円 | 13,068円 | 114,840円 |
モバイルWi-Fi | Aiスピーカー | 1,100円 | 880円 | 9,878円 | 11,858円 | 71,280円 |
※このページに記載の金額は特段の定めがない限りすべて税込価格です。
※別途、ユニバーサルサービス料が2円/月(2020年1月以降)かかります。ユニバーサルサービス料につきましては半年ごとに改定されることになっており、会員のご負担額が変更となる場合がございます。
※海外で通信サービスをご使用される場合、別途海外利用料金がかかります。
(海外500MB/日:900円/日、海外1GB/日:1,200円/日 ※海外利用料金は非課税です。)