月額418円
サービスの特長
主な機能
機能 | 説明 |
---|---|
アンチウイルス※1 | インストールしたアプリをスキャンして、悪質なアプリを検知します。クラウドスキャンにより、常に最新の情報をインターネットで取得し、最新のウイルスアプリを検知できるので安心です。インストール時のウイルススキャンによりアプリ監視を行い、セキュリティを監視いたします。 |
セーフブラウザー | アプリ内のセーフブラウザーを使用することで、フィッシングサイトへのアクセスをブロックできます。また予めブラックリストに有害と判断されるURLを登録しておけば、任意のURLへのアクセスもブロック可能です。WEBサイトの閲覧履歴も残りません。 |
パケットチェッカー | 今月のパケット通信料を設定し、使用量オーバー前に通知することで、パケット料の使いすぎを防止できます。通知領域にも表示されるため、現在の使用状況がひと目でわかります。 |
盗難対策 ※2 | 「盗難対策」専用サイトにアクセスすることで、端末の位置確認や画面ロック、データ消去や警告音の作動を行うことができます。 |
端末管理 ※3 | ご利用になっている端末の使用量・データ量と端末の詳細情報を確認することができます。 |
プライバシー管理 ※1 | どのアプリがどのような権限をもっているかを確認することができます。アプリ名からアプリ詳細画面に移動し、アプリのアンインストールなどが行なえます。 |
アプリロック ※1 | 他の人がアプリを使用しないようにパスワードでアプリを保護することができます。誤ったパスワードを入力した人の写真を撮影し、アプリ起動時に表示させることができます。 |
アプリ管理 ※1 | Android端末にインストールされているアプリを表示し、不要アプリは簡単にアンインストールすることができます。 |
ブロックリスト ※1 | ブラックリストやホワイトリストでは、特定の番号からの着信拒否 / 許可設定を細かく行うことができます。さらに、ナイトモードを設定すれば、特定の時間だけ着信ブロックすることができます。 ※Android 8.1以降は非対応 |
クリーナー ※1 | アプリの「プロセス」や不要な「キャッシュファイル」「大容量ファイル」をクリアすることができます。メモリクリアはプロセスをクリアすることで、端末の操作感の向上が可能になります。 |
- ※1 iOS版ではご利用いただけません。
- ※2 Android版とiOS版で機能差あり。
- ※3 Android版ではご利用いただけません。
動作環境
Android5.0 以上/iOS13.0 以降
- 通話機能のない端末の場合、ブロックリスト、盗難対策機能、SMS管理、通話履歴管理及びプライベートフォルダは機能いたしません。
- Android6.0以降は「クリーナー」「プロセス管理」機能はございません。
- Android8.1以降は「ブロックリスト」の機能はございません。
セキュリティソフトのダウンロード
アプリ内よりバージョンアップ実施しておりますので、
アプリ内のメニューよりバージョンアップを行ってください。
PDF形式のデータをご覧になるためには、Adobe Reader®が必要です。
お持ちでない方は、左のアイコンをクリックしてダウンロードの上、インストールしてからご覧ください。